MH1 - (SAE 100R1AT)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-04 12,8 - 200 800 102 0,20
-05 14,3 - 175 700 114 0,24
-06 16,7 - 155 620 127 0,30
-08 19,7 - 140 560 178 0,39
-10 23,0 - 105 420 203 0,45
-12 27,1 - 86 345 241 0,58
-16 35,2 - 70 280 305 0,86
-20 43,7 - 43 172 420 1,25
-24 50,3 - 35 140 500 1,60
-32 63,8 - 26 104 630 2,20

TUBO: Borracha sintética resistente a óleos minerais e biológicos.
REFORÇO: Um trançado de fio de aço de alta resistência.
COBERTURA: Borracha sintética resistente a altas temperaturas, ozônio e abrasão.
(Aprovada pela MSHA IC 126-9).

  

MH2 - (SAE 100R2AT)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-04 14,3 - 350 1400 102 0,30
-05 15,9 - 295 1180 114 0,36
-06 18,5 - 275 1100 127 0,48
-08 21,4 - 240 960 178 0,58
-10 24,7 - 200 800 203 0,67
-12 28,7 - 155 620 241 0,84
-16 36,8 - 140 560 305 1,23
-20 47,7 - 115 460 419 2,08
-24 54,5 - 86 344 508 2,45
-32 66,9 - 80 320 635 3,28

TUBO: Borracha sintética resistente a óleos minerais e biológicos.
REFORÇO: Dois trançados de fio de aço de alta resistência.
COBERTURA: Borracha sintética resistente a altas temperaturas, ozônio e abrasão.
(Aprovada pela MSHA IC 126-9).

  

MH5 - (SAE 100R5)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-04 13,2 - 210 840 76 0,21
-05 14,8 - 210 840 86 0,25
-06 17,2 - 155 620 102 0,30
-08 19,5 - 140 560 117 0,37
-10 23,4 - 120 480 140 0,48
-12 27,4 - 105 420 165 0,64
-16 31,4 - 55 220 187 0,59
-20 38,1 - 43 175 229 0,83
-24 44,5 - 35 140 267 1,01
-32 56,4 - 24 96 337 1,47

TUBO: Borracha sintética resistente a óleos.
REFORÇO: Um trançado de fio têxtil, um trançado de fio de aço reforçado.
COBERTURA: Um trançado de fio têxtil, impregnado de borracha sintética.

   

MH7 - (SAE 100R7 , EN 855)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-03 10,3 - 210 840 45 0,08
-04 12,7 - 200 800 50 0,11
-05 14,3 - 175 750 50 0,13
-06 15,9 - 155 680 80 0,15
-08 19,8 - 140 550 100 0,22
-10 23,3 - 105 410 160 0,25
-12 26,5 - 86 350 180 0,32
-16 34,0 - 70 280 250 0,40

TUBO: Elastômero de poliéster.
REFORÇO: Dois trançados de fio de poliéster.
COBERTURA: Poliuretano.

  

MH12 - (SAE 100R12 EN 856/R12)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-06 20,0 17,2 280 1600 127 0,63
-08 23,8 20,5 280 1350 178 0,78
-10 27,2 24,4 280 1300 200 1,03
-12 30,7 27,5 280 1300 241 1,20
-16 38,0 34,9 280 1450 305 1,88
-20 47,0 43,6 210 1200 419 2,66
-24 53,5 50,0 175 1000 508 3,14
-32 66,7 63,6 175 800 635 4,46

TUBO: Borracha sintética resistente a óleos.
REFORÇO: Quatro espirais de fio de aço reforçado.
COBERTURA: Borracha sintética resistente a alta temperatura, abrasão e ozônio.

  

MH13 - (SAE 100R13 EN 856/R13)

Bitola Diâmetro
Externo
Diâmetro
Reforço
Pressão Máxima de Trabalho Pressão Mínima de Ruptura Raio Mínimo de Curvatura Peso
mm mm kgf/cm2 kgf/cm2 mm kg/m
-12 32,0 29,0 350 1950 241 1,65
-16 39,1 35,8 350 1650 305 2,29
-20 49,8 46,8 350 1600 419 3,59
-24 57,3 54,2 350 1600 508 4,81
-32 71,8 68,6 350 1500 635 6,90

TUBO: Borracha sintética resistente a óleos.
REFORÇO: Quatro espirais de fio de aço reforçado (DN<31) - seis espirais de fio de aço reforçado (DN 31, 38 e 51).
COBERTURA: Borracha sintética resistente a alta temperatura, abrasão e ozônio.